HOLE IN ONE
GRATTIS!!!
Om du är en av de lyckliga som lyckas sätta en Hole in one på Läckö GKs bana så gäller detta:
-Ta gärna ett fotografi och skicka till kansliet
-Skriv rent scorekortet och fyll i namn och Golf-ID
-Du och markören signerar detta
-Lämna in scorekortet till kansliet för kopiering, behåll originalet.
-Ditt namn kommer att ligga med på hemsidan över de som gjort HIO hos oss.
-Ditt namn kommer att graveras in på en plakett som sätts upp i klubbhuset.
-Registrera din HIO på HIO-klubben på Golf.se
2024
Claes Andersson | Läckö GK | Hål 6 |
Måns Nyberg | Lidköpings GK | Hål 6 |
Helen Thomsen | Läckö GK | Hål 13 |
Marie Ytterbom | Högbo | Hål 6 |
Albin Ottosson | Läckö GK | Hål 3 |
Susanne Tobiasson | Läckö GK | Hål 3 |
Gertrud Ulleryd Peter Boström Per-Erik Karlsson Paula Reveny Fröjd Tommy Jansson Jonas Carlberg Teodor Axelsson | Läckö GK Läckö GK Lidköpings GK Lidköpings GK Lidköpings GK Läckö GK Falköpings GK | Hål 3 Hål 6 Hål 3 Hål 6 Hål 3 Hål 3 Hål 3 |
2023
Stefan Pettersson | Lundsbrunns GK | Hål 13 |
Ebba Yngveson | Läckö GK | Hål 6 |
Malte Stensson | Vara Bjertorp GK | Hål 9 |
Fredrik Larsson | Läckö GK | Hål 3 |
Sofia Ulleryd | Läckö GK | Hål 6 |
Anders Pettersson | Lyckorna GK | Hål 6 |
Maud Gustafsson | Tjörns GK | Hål 6 |
Stefan Carlsson | Läckö GK | Hål 6 |
Melker Ekmark | Läckö GK | Hål 6 |
2022
Lennart Axelsson | Läckö GK | Hål 9 |
Edwin Nordh | Läckö GK | Hål 9 |
Lars Eliasson | Östersund Frösö GK | Hål 6 |
Fredrik Steen | Lidköpings GK | Hål 6 |
Anne-Lie Hallén | Lidköpings GK | Hål 6 |
Ulf Rosenberg | Läckö GK | Hål 6 |
2021
Hans Brink | Läckö GK | Hål 6 |
Henry Claesson | Läckö GK | Hål 3 |
Karl Synnerdahl | Läckö GK | Hål 6 |
Sonja Karlsson | Läckö GK | Hål 6 |
Mona Florin | Jönköpings GK | Hål 3 |
Anna Staf | Läckö GK | Hål 6 |
Kim Nörgaard | Lundsbrunns GK | Hål 13 |
Hugo Öberg | Läckö GK | Hål 3 |
2020
Birgitta Sundell | Läckö GK | Hål 13 |
Henry Claesson | Läckö GK | Hål 6 |
Fredrik Egonson | Läckö GK | Hål 3 |
Conny Karlsson | Lidköpings GK | Hål 3 |
Pär Fahlén | Läckö GK | Hål 13 |
Peter Jenschke | Läckö GK | Hål 6 |
Gith Cedulf | Nässjö GK | Hål 9 |
Robin Sandgren | Ekarnas GK | Hål 13 |
Felix Pherson | Lidköpings GK | Hål 3 |
Thorvald Berglund | Läckö GK | Hål 3 |
Jakob Ljungkvist | Cloud Golf Club | Hål 13 |
2019
Tommy Thomsen | Läckö GK | Hål 3 |
Joakim Sandgren | Lidköpings GK | Hål 13 |
Peter Gustafsson | Lidköpings GK | Hål 6 |
Jan-Erik Johansson | Läckö GK | Hål 9 |
Knut-Erik Uvered | Kongsbergs GK (N) | Hål 6 |
Fredrik Gillgren | Läckö GK | Hål 6 |
Ulla Sveibert | Kinds GK | Hål 6 |
2018
Bengt-Ove Torstensson | Billingens GK | Hål 13 |
Mikael Andreasson | Onsjö GK | Hål 11 |
2017
Birgitta Eriksson | Läckö GK | Hål 13 |
Dan Grönskog | Läckö GK | Hål 6 |
2016
Mats Larsson | Herrljunga GK | Hål 3 |
2015
Jesper Ekelund | Läckö GK | Hål 6 |
Gunner Uth Jensen | Breinholtgård GK | Hål 6 |
David Thornell | Läckö GK | Hål 6 |
Christina Nilsson-Dag | Läckö GK | Hål 9 |
Jonas Nerell | Klosterfjordens GK | Hål 6 |
Fredrik Gillgren | Läckö GK | Hål 6 |
2014
Iréne Claesson | Läckö GK | Hål 6 |
Heléne Melander | Lidköpings GK | Hål 13 |
2013
Peter Larsson | Ekarnas GK | Hål 3 |
2012
Wilhelm Gatenbeck | Åre GK | Hål 6 |
Victor Magnusson | Läckö GK | Hål 6 |
Michael Nyhlén | Kungsbacka GK | Hål 6 |
2011
Magnus Häger | Lidköpings GK | Hål 9 |
Gunilla Sederqvist | Lundsbrunns GK | Hål 6 |
Ann-Britt Wänström | Lidköpings GK | Hål 13 |
Ingemar Skarin | Dagsholms GK | Hål 3 |
2010
Peder Tobiasson | Läckö GK | Hål 3 |
Pähr Nyström | Lidköpings GK | Hål 3 |
Marcus Sixtensson | Läckö GK | Hål 3 |
2009
Max Ragnarsson | Läckö GK | Hål 9 |
Birgitta Eriksson | Läckö GK | Hål 6 |
Lillemor Lander | Karlstad GK | Hål 9 |
Lasse Andersson | Läckö GK | Hål 6 |
2008
Sten Karlsson | Läckö GK | Hål 3 |
Ingrid Larsson | Lidköpings GK | Hål 3 |
Unni Oksne | Hakadal GK | Hål 6 |
Lennart Hörling | Läckö GK | Hål 3 |
2007
Agnethe Lahti | Läckö GK | Hål 6 |
Christer Apelqvist | Lidköpings GK | Hål 13 |
Christian Nilsson | Falköpings GK | Hål 3 |
Robert Häller | Tjörns GK | Hål 6 |
Gun-Britt Sundling | Läckö GK | Hål 13 |
Annelie Eriksson | Lidköpings GK | Hål 6 |
Britt-Marie André | SotenäsGK | Hål 6 |
Therése Stångberg | Lidköpings GK | Hål 6 |
2006
Claes Nordberg | Läckö GK | Hål 9 |
Inge Jansson | Lidköpings GK | Hål 3 |
Peter Spencer | Lundsbrunns GK | Hål 6 |
Lennart Hörling | Läckö GK | Hål 3 |
Göran Jansson | Karlstad GK | Hål 6 |
2005
Kurt Berglund | Läckö GK | Hål 9 |
Sverker Björling | Klosterfjordens GK | Hål 13 |
Göran Gustafsson | Lidköpings GK | Hål 6 |